Кроссовер Chery Tiggo FL в Краснодаре. Купить Chery Tiggo FL по лучшей цене!
Chery Tiggo FL
Этот китайский кроссовер не относится к новичкам на российском рынке. Дизайн Chery Tiggo FL унаследовал от именитого Toyota RAV4. Придраться не к чему. Не смотря на большой срок пребывания в рынке Chery Tiggo FL смотрится так же свежо как и раньше.
Но не это основное преимущество Chery Tiggo FL. Главным остаются его возможности при движении по пересеченной местности. Уникальные настройки и конструктивные решения в ходовой части Chery Tiggo FL позволяют передвигаться на нем по дорогам с плохим покрытием, гравийным и каменистым трассам и дорогам вообще без покрытия с высоким уровнем комфорта. Мотор не "ноет", подвеска Chery Tiggo FL мощная и энергоемкая, без намека на пробой.
Технические характеристики Chery Tiggo FL
Габаритные размеры и объемы
| Длина×Ширина×Высота, мм | 4285*1765*1715 |
| Колёсная база, мм | 2510 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Объём багажника, л | 520 |
| Объём топливного бака, л | 55 |
| Снаряжённая масса, кг | 1465 |
| Полная масса, кг | 1765 |
Оснащение и эксплуатационные параметры
| Двигатель | 4-цилиндровый, 16V |
| Объём двигателя, см3 | 1845 |
| Макс. Мощность, л/с | 132 |
| Макс. крутящий момент, Нм / (об/мин) | 170 / 4750 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 |
| Разгон до 100км/ч, сек | 14 |
| Экологический класс | Евро 4, с каталитическим нейтрализатором |
| Средний расход топлива, л/100км | 6,7 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 40 |
| Передняя подвеска | Macpherson |
| Задняя подвеска | Независимая, продольный рычаг |
| Рулевое управление | ГУР |
| Тормозная система | Передние вентилируемые/задние невентилируемые тормозные диски |
| Шины | 235/60 R16 |
| КПП | 5-ступенчатая механическая |
| Привод | На передние колеса |
Цены и комплектации Chery Tiggo FL
| Комплектация | T11FL 1.8 MT Comfort 2WD | T11FL 1.8 MT Luxury 2WD |
| Рекомендованная розничная цена (*) | 669 900 | 683 900 |
| Розничная цена в ЛИГА АВТО | 650 000 | 665 000 |
| ДИЗАЙН И СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ | ||
| Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ● | ● |
| Уплотнители боковых стекол с декоративными вставками под хром |
● | ● |
| Рейлинги | ● | ● |
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | ● | ● |
| Люк двухпозиционный, с электроприводом | ● | |
| Литые диски | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | ● | ● |
| Задний противотуманный фонарь | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● |
| Светодиодный дополнительный стоп-сигнал | ● | ● |
| ИНТЕРЬЕР И КОМФОРТ | ||
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | ● | ● |
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях |
● | ● |
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4 направлениях |
● | ● |
| Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой, с подогревом |
● | ● |
| Электрическая регулировка угла наклона фар | ● | ● |
| Кондиционер | ● | ● |
| Подогрев передних сидений | ● | ● |
| Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | ● | ● |
| Солнцезащитные козырьки для водителя и переднего пассажира с зеркалом со стороны пассажира и держателем для документов со стороны водителя |
● | ● |
| Центральный подлокотник переднего ряда Сидений |
● | ● |
| Подстаканники в центральный консоли | ● | ● |
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | ● | ● |
| Пакет курильщика | ● | ● |
| Розетка 12V | ● | ● |
| Передний плафон освещения салона | ● | ● |
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | ● | ● |
| Гидроусилитель руля | ● | ● |
| Маршрутный компьютер | ● | ● |
| Индикатор неисправностей | ● | ● |
| Датчики парковки задние | ● | |
| АУДИО | ||
| Радиоприемник, проигрыватель компакт-дисков, поддерживающий формат MP3, разъем USB |
● | |
| Радиоприемник, проигрыватель компакт-дисков c внутренней памятью и функцией чтения файлов в формате MP3, разъем USB |
● | |
| 4 динамика | ● | ● |
| БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОТ УГОНОВ | ||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с системой распределения тормозных усилий (EBD) |
● | ● |
| Ударопрочные балки боковых дверей | ● | ● |
| Несущий кузов закрытого типа | ● | ● |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира |
● | ● |
| 3-х точечные ремни безопасности передних и задних сидений с предварительным натяжением | ● | ● |
| Система креплений детского сиденья ISO-FIX | ● | ● |
| Сигнал непристегнутых ремней безопасности | ● | ● |
| Травмобезопасная рулевая колонка | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● |
| АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ | ||
| Полноразмерное запасное колесо | ● | ● |
| Гарантия производителя — 5 лет или 150 000 км пробега* | ● | ● |
